本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1001 | 1.0932 | 1.2933 | 1.2861 |
| 1.1030 | 1.0892 | 1.2973 | 1.2829 |
| 1.1070 | 1.0863 | 1.3005 | 1.2789 |
| 1.1100 | 1.0826 | 1.3026 | 1.2732 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 114.04 | 113.30 | 1.0003 | 0.9941 |
| 114.31 | 112.83 | 1.0042 | 0.9918 |
| 114.78 | 112.56 | 1.0065 | 0.9879 |
| 115.23 | 112.00 | 1.0100 | 0.9802 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7443 | 0.7380 | 1.3702 | 1.3579 |
| 0.7476 | 0.7350 | 1.3773 | 1.3527 |
| 0.7506 | 0.7317 | 1.3825 | 1.3456 |
| 0.7548 | 0.7278 | 1.3877 | 1.3412 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 99.07 | 98.60 | 1235.97 | 1225.46 |
| 99.34 | 98.40 | 1241.85 | 1220.83 |
| 99.54 | 98.13 | 1246.48 | 1214.95 |
| 100.60 | 98.00 | 1252.34 | 1199.75 |
杻轴支撑阻力位请点击这里