| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1939 | 1.1873 | 1.3362 | 1.3288 |
| 1.1983 | 1.1851 | 1.3409 | 1.3261 |
| 1.2005 | 1.1807 | 1.3436 | 1.3214 |
| 1.2079 | 1.1752 | 1.3498 | 1.3170 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 111.56 | 110.71 | 0.9830 | 0.9788 |
| 112.05 | 110.35 | 0.9845 | 0.9761 |
| 112.41 | 109.86 | 0.9872 | 0.9746 |
| 112.68 | 109.54 | 0.9922 | 0.9678 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7632 | 0.7579 | 1.2799 | 1.2706 |
| 0.7665 | 0.7559 | 1.2830 | 1.2644 |
| 0.7685 | 0.7526 | 1.2892 | 1.2613 |
| 0.7711 | 0.7502 | 1.2927 | 1.2569 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 92.99 | 92.56 | 1300.02 | 1287.29 |
| 93.14 | 92.28 | 1305.94 | 1280.48 |
| 93.42 | 92.13 | 1312.75 | 1274.56 |
| 94.04 | 91.66 | 1314.13 | 1268.28 |
杻轴支撑阻力位请点击这里