本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1049 | 1.0981 | 1.2319 | 1.2098 |
| 1.1093 | 1.0957 | 1.2432 | 1.1990 |
| 1.1117 | 1.0913 | 1.2540 | 1.1877 |
| 1.1177 | 1.0900 | 1.2680 | 1.1734 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 104.70 | 103.47 | 0.9919 | 0.9880 |
| 105.20 | 102.74 | 0.9933 | 0.9855 |
| 105.93 | 102.24 | 0.9958 | 0.9841 |
| 106.23 | 101.31 | 0.9989 | 0.9789 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7589 | 0.7530 | 1.3305 | 1.3224 |
| 0.7620 | 0.7502 | 1.3336 | 1.3174 |
| 0.7648 | 0.7471 | 1.3386 | 1.3143 |
| 0.7669 | 0.7429 | 1.3416 | 1.3083 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 98.19 | 97.61 | 1258.50 | 1250.11 |
| 98.41 | 97.25 | 1262.49 | 1245.71 |
| 98.77 | 97.03 | 1266.89 | 1241.72 |
| 99.25 | 96.48 | 1293.96 | 1204.43 |
杻轴支撑阻力位请点击这里