本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0913 | 1.0801 | 1.2625 | 1.2477 |
| 1.0965 | 1.0741 | 1.2694 | 1.2398 |
| 1.1025 | 1.0689 | 1.2773 | 1.2329 |
| 1.1068 | 1.0643 | 1.2801 | 1.2300 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 111.30 | 110.06 | 0.9906 | 0.9806 |
| 111.93 | 109.45 | 0.9959 | 0.9759 |
| 112.54 | 108.82 | 1.0006 | 0.9706 |
| 112.80 | 108.33 | 1.0079 | 0.9672 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7641 | 0.7598 | 1.3411 | 1.3329 |
| 0.7666 | 0.7580 | 1.3447 | 1.3283 |
| 0.7684 | 0.7555 | 1.3493 | 1.3247 |
| 0.7721 | 0.7503 | 1.3528 | 1.3212 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 99.31 | 98.65 | 1261.93 | 1244.73 |
| 99.65 | 98.33 | 1270.06 | 1235.66 |
| 99.97 | 97.99 | 1279.13 | 1227.53 |
| 100.57 | 97.29 | 1285.20 | 1220.12 |
杻轴支撑阻力位请点击这里