| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1854 | 1.1758 | 1.3363 | 1.3246 |
| 1.1889 | 1.1697 | 1.3404 | 1.3170 |
| 1.1950 | 1.1662 | 1.3480 | 1.3129 |
| 1.1992 | 1.1610 | 1.3524 | 1.3089 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 112.08 | 110.74 | 0.9884 | 0.9781 |
| 112.96 | 110.26 | 0.9951 | 0.9745 |
| 113.43 | 109.38 | 0.9987 | 0.9678 |
| 113.77 | 108.87 | 1.0058 | 0.9645 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7641 | 0.7571 | 1.2757 | 1.2663 |
| 0.7666 | 0.7526 | 1.2818 | 1.2630 |
| 0.7711 | 0.7501 | 1.2851 | 1.2569 |
| 0.7743 | 0.7480 | 1.2917 | 1.2512 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 93.64 | 92.88 | 1298.15 | 1282.17 |
| 94.14 | 92.62 | 1304.41 | 1272.45 |
| 94.40 | 92.12 | 1314.13 | 1266.19 |
| 94.72 | 91.76 | 1319.64 | 1249.39 |
杻轴支撑阻力位请点击这里