| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1113 | 1.1242 | 1.4533 | 1.4343 |
| 1.104 | 1.1292 | 1.4633 | 1.4253 |
| 1.0972 | 1.1371 | 1.4723 | 1.4153 |
| 1.0898 | 1.1400 | 1.479 | 1.4053 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 117.17 | 114.85 | 0.9947 | 0.9815 |
| 118.51 | 113.87 | 1.0025 | 0.9761 |
| 119.49 | 112.53 | 1.0079 | 0.9683 |
| 120.00 | 112.00 | 1.1000 | 0.9545 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7125 | 0.7048 | 1.3988 | 1.3851 |
| 0.7164 | 0.7010 | 1.405 | 1.3776 |
| 0.7202 | 0.6971 | 1.4125 | 1.3714 |
| 0.7305 | 0.6809 | 1.4250 | 1.3687 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 97.32 | 96.80 | 1205.14 | 1168.13 |
| 97.08 | 96.00 | 1221.58 | 1147.56 |
| 97.11 | 95.68 | 1242.15 | 1131.12 |
校对:黑白