本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0945 | 1.0900 | 1.2964 | 1.2886 |
| 1.0961 | 1.0871 | 1.2990 | 1.2834 |
| 1.0990 | 1.0855 | 1.3042 | 1.2808 |
| 1.1018 | 1.0806 | 1.3078 | 1.2756 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 112.26 | 111.71 | 0.9949 | 0.9895 |
| 112.56 | 111.46 | 0.9983 | 0.9875 |
| 112.81 | 111.16 | 1.0003 | 0.9841 |
| 113.14 | 110.89 | 1.0089 | 0.9802 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7556 | 0.7508 | 1.3760 | 1.3650 |
| 0.7580 | 0.7484 | 1.3813 | 1.3593 |
| 0.7604 | 0.7460 | 1.3870 | 1.3540 |
| 0.7678 | 0.7389 | 1.3902 | 1.3501 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 99.02 | 98.72 | 1258.91 | 1253.00 |
| 99.20 | 98.60 | 1261.22 | 1249.40 |
| 99.32 | 98.42 | 1264.82 | 1247.09 |
| 99.70 | 98.08 | 1272.13 | 1234.56 |
杻轴支撑阻力位请点击这里