本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0692 | 1.0631 | 1.2555 | 1.2460 |
| 1.0731 | 1.0609 | 1.2616 | 1.2426 |
| 1.0751 | 1.0570 | 1.2650 | 1.2365 |
| 1.0802 | 1.0544 | 1.2689 | 1.2328 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 113.82 | 112.18 | 1.0045 | 0.9958 |
| 114.40 | 111.12 | 1.0076 | 0.9902 |
| 115.46 | 110.54 | 1.0132 | 0.9871 |
| 116.00 | 110.12 | 1.0156 | 0.9842 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7655 | 0.7597 | 1.3176 | 1.3101 |
| 0.7689 | 0.7573 | 1.3209 | 1.3059 |
| 0.7713 | 0.7539 | 1.3251 | 1.3026 |
| 0.7835 | 0.7513 | 1.3295 | 1.3000 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 100.86 | 100.27 | 1239.31 | 1222.09 |
| 101.06 | 99.88 | 1250.33 | 1215.89 |
| 101.45 | 99.68 | 1256.53 | 1204.87 |
| 101.85 | 99.39 | 1269.86 | 1197.83 |
杻轴支撑阻力位请点击这里