本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0661 | 1.0537 | 1.2323 | 1.2237 |
| 1.0704 | 1.0456 | 1.2353 | 1.2181 |
| 1.0785 | 1.0413 | 1.2409 | 1.2151 |
| 1.0843 | 1.0402 | 1.2457 | 1.2089 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 114.52 | 113.60 | 1.0116 | 1.0053 |
| 115.09 | 113.25 | 1.0158 | 1.0032 |
| 115.44 | 112.68 | 1.0179 | 0.9990 |
| 116.00 | 112.23 | 1.0248 | 0.9969 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7615 | 0.7558 | 1.3417 | 1.3351 |
| 0.7634 | 0.7520 | 1.3459 | 1.3327 |
| 0.7672 | 0.7501 | 1.3443 | 1.3285 |
| 0.7729 | 0.7473 | 1.3498 | 1.3212 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 102.03 | 101.19 | 1239.43 | 1225.74 |
| 102.52 | 100.84 | 1244.66 | 1217.28 |
| 102.87 | 100.35 | 1253.12 | 1212.05 |
| 103.25 | 100.00 | 1279.28 | 1205.09 |
杻轴支撑阻力位请点击这里