本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0793 | 1.0708 | 1.2597 | 1.2412 |
| 1.0823 | 1.0653 | 1.2659 | 1.2289 |
| 1.0878 | 1.0623 | 1.2782 | 1.2227 |
| 1.0912 | 1.0592 | 1.2834 | 1.2149 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 113.85 | 112.10 | 1.0008 | 0.9942 |
| 115.01 | 111.51 | 1.0051 | 0.9919 |
| 115.60 | 110.35 | 1.0074 | 0.9876 |
| 115.91 | 110.00 | 1.0123 | 0.9843 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7598 | 0.7551 | 1.3307 | 1.3191 |
| 0.7616 | 0.7522 | 1.3379 | 1.3147 |
| 0.7645 | 0.7504 | 1.3423 | 1.3075 |
| 0.7704 | 0.7441 | 1.3473 | 1.3000 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 100.62 | 99.79 | 1221.64 | 1211.58 |
| 101.10 | 99.44 | 1225.54 | 1205.42 |
| 101.45 | 98.96 | 1231.70 | 1201.52 |
| 102.05 | 98.55 | 1245.96 | 1190.97 |
杻轴支撑阻力位请点击这里