本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0705 | 1.0614 | 1.2522 | 1.2450 |
| 1.0738 | 1.0556 | 1.2559 | 1.2415 |
| 1.0796 | 1.0523 | 1.2594 | 1.2378 |
| 1.0823 | 1.0487 | 1.2650 | 1.2338 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 113.99 | 112.75 | 1.0030 | 0.9935 |
| 114.76 | 112.28 | 1.0091 | 0.9901 |
| 115.23 | 111.51 | 1.0125 | 0.9840 |
| 115.90 | 111.02 | 1.0171 | 0.9810 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7725 | 0.7673 | 1.3096 | 1.3024 |
| 0.7754 | 0.7650 | 1.3124 | 1.2980 |
| 0.7777 | 0.7621 | 1.3168 | 1.2952 |
| 0.7825 | 0.7570 | 1.3194 | 1.2905 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 100.86 | 100.21 | 1243.68 | 1233.26 |
| 101.28 | 99.98 | 1248.16 | 1227.32 |
| 101.51 | 99.56 | 1254.10 | 1222.84 |
| 102.38 | 99.39 | 1269.86 | 1205.09 |
杻轴支撑阻力位请点击这里