本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1173 | 1.1128 | 1.3354 | 1.3266 |
| 1.1200 | 1.1110 | 1.3408 | 1.3232 |
| 1.1218 | 1.1083 | 1.3442 | 1.3178 |
| 1.1283 | 1.1018 | 1.3537 | 1.3141 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 103.97 | 103.00 | 0.9818 | 0.9772 |
| 104.52 | 102.58 | 0.9839 | 0.9747 |
| 104.94 | 102.03 | 0.9864 | 0.9726 |
| 105.15 | 101.53 | 0.9912 | 0.9672 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7606 | 0.7559 | 1.2979 | 1.2888 |
| 0.7629 | 0.7535 | 1.3033 | 1.2851 |
| 0.7653 | 0.7512 | 1.3070 | 1.2797 |
| 0.7702 | 0.7448 | 1.3161 | 1.2738 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 95.97 | 95.63 | 1329.41 | 1322.40 |
| 96.10 | 95.42 | 1332.50 | 1318.48 |
| 96.31 | 95.29 | 1336.42 | 1315.39 |
| 96.95 | 94.86 | 1412.10 | 1259.76 |
杻轴支撑阻力位请点击这里