| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0693 | 1.0629 | 1.2262 | 1.2160 |
| 1.0735 | 1.0607 | 1.2307 | 1.2103 |
| 1.0757 | 1.0565 | 1.2364 | 1.2058 |
| 1.0800 | 1.0489 | 1.2398 | 1.2022 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 115.03 | 114.58 | 1.0159 | 1.0045 |
| 115.19 | 114.29 | 1.0198 | 1.0019 |
| 115.48 | 114.13 | 1.0234 | 0.9984 |
| 115.86 | 113.82 | 1.0256 | 0.9936 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7598 | 0.7533 | 1.3469 | 1.3423 |
| 0.7627 | 0.7497 | 1.3494 | 1.3402 |
| 0.7663 | 0.7468 | 1.3515 | 1.3377 |
| 0.7702 | 0.7437 | 1.3562 | 1.3343 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 101.47 | 101.10 | 1209.13 | 1200.12 |
| 101.62 | 100.88 | 1214.64 | 1196.62 |
| 101.84 | 100.73 | 1218.14 | 1191.11 |
| 102.48 | 100.32 | 1227.58 | 1185.43 |
欧元/美元:日内前景偏向看空,料将下探1.0620支撑区域,进一步目标位于1.0490低位。上方关键阻力位于1.0680。

日内支撑:1.0620、1.0493;本周支撑:1.0450、1.0350
美元/日元:昨日跌势表明115.50下方的修正行情已经终结,当前走势偏向看多,料将上测115.70阻力区域,此处料将预示着111.60低位开启的一波反弹暂时触顶。
日内支撑:114.10、114.10;本周支撑:114.10、113.37
英镑/美元:近期跌破1.2185预示着下行压力开始加大,下行目标指向1.2080,进一步目标看向1.2000心理关口。上方关键阻力位于1.2250高位。
日内支撑:1.2080、1.2000;本周支撑:1.2080、1.1984