| 弱(亚欧时段) | 中(日內) | 強 | |
| 阻力 | 1198 | 1208 | 1215 |
| 支持 | 1190 | 1175 | 1155 |
| 本跌浪回调(18DEC) | 升浪回调(14NOV) | 升浪回调(13DEC) | |
| 阻力 | 50%,1215 | 78.6%,1222 | ~ |
| 阻力 | 38.2%,1208 | 100%,1210 | ~ |
| 阻力 | 23.6%,1200 | 127%%,1195 | ~ |
| 支持 | 0%,1186 | ~ | ~ |
| 支持 | ~ | 161.80%,1175 | 261.80%,1169 |
| 支持 | ~ | ~ | 361.80%,1137 |
| 4小時 | 日图 | 周图 | |
| 形態 | 底部身怀六甲,但需要回1197上方來能确认,但料MA10,1210有一定壓力,下行底部看1184 | 呈一浪跌予一浪,失1184跌势會加深 | 沿自2008升轨发展,呈底部平行走势 |
| 弱 | 中 | 強 | |
| 阻力 | 下降轨顶部1197 | 4小時MA10,1210 |
下降轨顶部,1239 日图MA10,1229 |
| 支持 | 近期底部, 1186 | 头肩顶回调,1173 | 阔区下降轨底部,1152 |
| 好仓比例 | 淡仓比例 | 好仓挂单支持区 | 淡仓挂单阻力区 | |
| 昨日 | 74.25%(下降) | 25.55%(上扬) | 1190,1180 | 1205,1215 |
| 前日 | 74.45%(上扬) | 25.55%(下降) | 1210,1220 | 1228,1235 |
| 黃金 | 变化 | 白银 | 变化 | |
| 19DEC | 808.72吨 | 減少0.97% | 10,139.78吨 | ~ |
| 18DEC | 816.62吨 | 減少0.02% | 10,139.78吨 | ~ |