FX168讯本周市场惊心动魄,耶伦果然采取鸽派措辞来平衡美联储总体态度。非农数据又是优于预期,触发了市场重大行情。
而在下周,美联储将公布3月会议纪要。耶伦也将与格林斯潘、伯南克同台论道。或许非农后的一周,市场仍难归平静。
日期 | 经济指标 | 重要官员讲话 | 重要会议 | 其它重大事件 | |
时间 | 数据名称 | ||||
4.4 周一 | 09:30 | 澳大利亚2月季调后零售销售 | 16:30欧洲央行执委会委员、首席经济学家普雷特在罗马路易斯大学经济会议上发表讲话 | 清明节,中国、香港 假期休市 中国台湾 儿童节 假期休市 | |
17:00 | 欧元区2月生产者物价指数 | 22:30加拿大央行将公布企业展望调查 | |||
22:00 | 美国2月耐用品订单修正值 | ||||
4.5 周二 | 17:00 | 欧元区 2月零售销售 | 07:00明尼阿波利斯联储主席卡什卡利讨论结束“太大而不能倒”问题 | 12:30澳洲联储宣布利率决定 | 经合组织(OECD)公布德国经济调查 |
20:30 | 加拿大2月贸易帐 | 13:00 芝加哥联储主席埃文斯就当前经济形势和货币政策发表讲话 | |||
20:30 | 美国 2月贸易帐 | 15:30 IMF主席拉加德发表讲话 | |||
4.6 周三 | 22:30 | 美国上周EIA原油库存变化 | 02:45加拿大央行副行长Carolyn Wilkins发表演讲 | 世界妇女峰会, IMF主席拉加德发表演讲,至4月8日 | |
15:00澳洲联储助理主席肯特发表讲话 | |||||
4.7 周四 | 中国 3月底外汇储备 | 00:20克利夫兰联储主席梅斯特就美国和地区经济展望和货币政策发表讲话 | 02:00 美联储公布3月会议记录 | ||
20:30 | 美国上周季调后初请失业金人数 | 19:30欧洲央行公布3月货币政策会议纪要 | |||
4.8 周五 | 14:00 | 德国 2月季调后贸易帐 | 08:15美联储官员乔治发表讲话 | 05:30耶伦与格林斯潘、伯南克以及沃尔克出席会议 | |
16:30 | 英国2月工业产出 | ||||
16:30 | 英国 2月商品贸易帐 | ||||
19:00 | 英国 4月CBI零售销售预期指数 | ||||
4.9周六 | |||||
快讯:《2015-2016全球投资市场蓝皮书》即将发布。匠心巨献,行业至臻,敬请期待!