周二(11月10日)美国Comex白银期货价格收报14.356美元/盎司,下跌0.057美元,成交55,277手,连续第九个交易日收低,因美联储加息预期持续施压。
以下是COMEX期银11月10日收盘报价(单位:美元/盎司):
| 合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
| 2015年11月 | - | - | - | 14.356 | -0.0620 | 3 |
| 2015年12月 | 14.515 | 14.555 | 14.265 | 14.356 | -0.0570 | 55,277 |
| 2016年1月 | 14.55 | 14.555 | 14.3 | 14.372 | -0.0580 | 637 |
| 2016年3月 | 14.585 | 14.59 | 14.315 | 14.402 | -0.0600 | 16,892 |
| 2016年5月 | 14.595 | 14.6 | 14.350A | 14.432 | -0.0620 | 2,761 |
上一篇:美国遗漏的企业避税天堂