央行动态
附表最近五个季度各国央行外汇储备货币构成
2014-07-08

  单位:百万美元2013年一季度 2013年二季度 2013年三季度 2013年四季度 2014年一季度

  各国央行

  外汇储备总额 11,090,027 11,132,138 11,442,426 11,685,971 11,864,690

  报告储备 6,083,414 6,076,579 6,190,236 6,225,311 6,175,521

  美元 3,763,002 3,758,856 3,803,417 3,790,825 3,763,294

  英镑235,512 232,002 242,905 249,002 238,849

  日元236,159 233,389 235,226 239,976 245,948

  瑞士法郎 15,830 15,648 16,287 16,760 16,677

  加拿大元 96,030 108,990 113,749 114,410 117,367

  澳大利亚元 100,980 102,384 103,915 103,438 107,186

  欧元1,432,685 1,449,645 1,493,477 1,523,377 1,512,308

  其他货币 203,215 175,666 181,261 187,522 173,890

  未报告储备 5,006,614 5,055,559 5,252,190 5,460,661 5,689,168

  资料来源:国际货币基金组织网站

(852)2383-3388
cs@79gold.com

   
在线客服关于我们回到顶部

官方微信订阅号

官方微信服务号






首页    |    关于皇御    |    开户交易     |    下载中心    |    皇御大学     |    行情快讯     |    数据中心     |    联络我们    |    私隐条款    |    免责声明

Copyright © https://www.hkbibgw.com/ All Rights Reserved 皇御贵金属有限公司版权所有
在线客服
live chat