12月16日 2350 / 1850* 日本12月份短观商业调查
12月16日 0145 / 2045* 中国12月份汇丰制造业采购经理人初值
12月16日 0758 / 0258 法国12月份制造业/服务业PMI初值
12月16日 0800 / 0300 瑞典 瑞典央行利率决议
12月16日 0828 / 0328 德国12月份制造业/服务业PMI初值
12月16日 0858 / 0358 欧元区12月份制造业/服务业PMI初值
12月16日 1000 / 0500 欧元区10月份贸易收支 (季调/非季调)
12月16日 1400 / 0900 欧元区 欧洲央行行长德拉吉(Mario Deaghi)在比利时布鲁塞尔向欧盟议会经济与货币事务委员会发表介绍性声明
12月16日 1700 / 1200 瑞士 瑞士央行理事会理事 Fritz Zurbruegg 在苏黎世就资产管理发表演讲
12月16日 1330 / 0830 加拿大10月份国际证券结算
12月16日 1330 / 0830 美国13年3季度非农生产力 (r) 美国13年3季度单位劳动成本 (r)
12月16日 1330 / 0830 美国 12月份纽约联储纽约州商业调查
12月16日 1358 / 0858 美国 12月份Markit PMI (初值)
12月16日 1400 / 0900 美国10月份财政部国际资本系统
12月16日 1400 / 0900 加拿大11月份CREA成屋销售
12月16日 1415 / 0915 美国 11月份工业生产,产能力利用率
12月16日 1430 / 0930 EIA 公布年度能源前瞻报告
12月16日 1600 / 1100 墨西哥10月份世企研经济先行指数
* 标*号者为前一日的GMT时间
所有比较均为年率,除非有特别说明
所有数据均已经季节调整,除非有特别说明
0%0%
返回中国金融信息网首页>>